受托人委员会是网络棋牌游戏平台十大排行的管理机构,由 国家高等教育委员会. 董事会由十名指定成员和 代表雪学院履行这些职责、责任和职能 由国家委员会授权和委托.
校董会每年至少召开六次会议,会议向公众开放 公众. 会议的日期、时间和地点由董事会决定. 如果您想参加会议并要求特殊住宿,请提供 联系Marci Larsen,电话435.283.7013 or 乌兰.wons@nesral.icram. 您也可以联系Marci以获取有关董事会的任何其他信息 受托人的.
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
1月8日 | 议程 | 分钟 |
2月4日 | 议程 | 分钟 |
3月19日 | 议程 | 分钟 |
5月6日 | ||
5月7日 | ||
5月19日 | 议程 | 分钟 |
6月25日 | 议程 | 分钟 |
9月10日 | 议程 | 分钟 |
10月8日 | 议程 | 分钟 |
11月17日 | 议程 | 分钟 |
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
1月26日 | 议程; 选项卡一个.1; 选项卡一个.2, B选项卡; C选项卡.1; C选项卡.2; 选项卡维; E选项卡; F选项卡.1; F选项卡.2; F选项卡.3 | 分钟 |
3月14日 | 议程; 附件1; 附件2 | 分钟 |
3月23日 | 议程; 选项卡一个.1; 选项卡一个.2; B选项卡; C选项卡; 选项卡维; E选项卡; F选项卡; G选项卡; H选项卡; 选项卡我; J选项卡; K选项卡; K选项卡.2; L选项卡; 选项卡米; 选项卡Mc; N选项卡 | 分钟 |
6月22日 | 议程; J选项卡; K选项卡.1, K选项卡.2; K选项卡.3; L选项卡.1; L选项卡.2; 选项卡米; 选项卡Mc; N选项卡; 选项卡啊; P选项卡; 选项卡问; R选项卡.1; R选项卡.2; 立法拨款报告;2017 - 18日总结; SnowVision审查 | 分钟 |
7月18日 | 推迟了 | |
9月14日 | 议程; N选项卡; 选项卡啊.1; 选项卡啊.2; P选项卡;选项卡问; R选项卡.1 R选项卡.2; R选项卡.3;S选项卡; T选项卡 |
分钟 |
11月9日 | 排满日程 | 分钟 |
12月7日 | 分钟 | |
12月21日 | 议程 | 分钟 |
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
1月27日 | 议程 S选项卡 - T选项卡 - 选项卡U V选项卡 - 选项卡W1 - 选项卡那 选项卡W3 - 选项卡W4 |
分钟 |
1月30日 | 议程 | 分钟 |
3月24日 | 议程 标签1.1 - 标签1.2 - 选项卡2 选项卡3 - 标签4 - 选项卡5.1 选项卡5.2 - 标签7 - 选项卡8 选项卡9 - 选项卡10 - 选项卡11 标签页12 |
分钟 |
4月28日 | 议程; 选项卡8 - 选项卡9 | 分钟 |
6月23日 | 议程; 标签7.1 - 标签7.2; 选项卡8 - 选项卡9; 2018财年预算手册 |
|
7月19日 | 议程; 标签1 - 选项卡2 - 选项卡3 标签4 - 选项卡5 联合摄政王-博特撤退 贝弗利中心地图 |
分钟 |
8月25日 | 议程; 选项卡8.2 - 选项卡8.2 PPT 标签9.1 - 选项卡9.2 选项卡10 - 选项卡11 |
分钟 |
10月27日 | 议程; 表M - 选项卡Mc - N选项卡.1 N选项卡.2 - 表六- P选项卡 选项卡问 - 表R - 表S - T选项卡 选项卡U - V选项卡.1 - V选项卡.2 表W - 选项卡XYZ.1 - 选项卡XYZ.2 页P会议后 |
分钟 |
12月8日 | 议程; 标签1.1 - 标签1.2 - 选项卡2 选项卡3.1 - 选项卡3.2 - 标签4 选项卡5 - 选项卡6 - 标签7 选项卡8 - 选项卡9 - 选项卡10 | 分钟 |
12月15日 | 议程 | 分钟 |
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
1月28日 | 分钟 | |
H选项卡 | 分钟 | |
2月9日 | 分钟 | |
3月11日 | 议程 | 分钟 |
4月29日 | 分钟 | |
可以 | ||
6月 | 议程 | |
7月17日 | 分钟 | |
8月26日 | 议程 C选项卡 选项卡维 | 分钟 |
9月 | 选项卡我 - 选项卡j - 1 - 选项卡J2 K选项卡 - L选项卡 - 选项卡米 选项卡Mc - N选项卡 |
|
10月28日 | 分钟 | |
11月 | ||
12月9日 | 议程; E选项卡; F选项卡 | 分钟 |
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
2月17日 | 议程 | 分钟 |
3月20日 | 议程 | 分钟 |
6月12日 | 议程 | 分钟 |
9月10日 | 议程 | 分钟表K |
10月23日 | 议程 | 分钟表K |
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
12月11日 | 议程 | 分钟 |
10月24日 | 议程 | 分钟 |
8月22日 | 议程 | 分钟 |
6月27日 | 议程 | 分钟 |
4月11日 | 议程 | 分钟 |
4月8日 | 议程 | 分钟 |
3月17日 | 议程 | 分钟 |
2月14日 | 议程 | 分钟 |
1月17日 | 议程 | 分钟 |
日期 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
11月15日 | 议程 | 分钟 |
9月18日 | 议程 | 分钟 |
6月17日 | 议程 | 分钟 |
2013年6月之前的董事会记录
成员名单
*根据犹他州法典第52-4-204条的规定,执行会议的主题将
在人事方面,具体来说,是对性格、专业、能力的讨论,
或个人的身体或精神健康.
更新日期:2021年11月